пятница, 8 января 2010 г.

Силичи...трасса № .Он же через лес.




Высота Отрезок Ср. скор. Направление Координаты
317 м 9 м 8 км/ч 71° истина N54 09.429 E27 49.984
317 м 15 м 13 км/ч 68° истина N54 09.430 E27 49.992 
316 м 15 м 28 км/ч 74° истина N54 09.433 E27 50.005
313 м 31 м 38 км/ч 57° истина N54 09.436 E27 50.018
306 м 12 м 44 км/ч 60° истина N54 09.445 E27 50.043
301 м 13 м 48 км/ч 56° истина N54 09.448 E27 50.052
297 м 48 м 58 км/ч 60° истина N54 09.452 E27 50.063
279 м 17 м 63 км/ч 60° истина N54 09.465 E27 50.101
274 м 34 м 62 км/ч 60° истина N54 09.470 E27 50.115
269 м 34 м 61 км/ч 55° истина N54 09.479 E27 50.142
261 м 16 м 59 км/ч 51° истина N54 09.490 E27 50.167
257 м 43 м 52 км/ч 32° истина N54 09.495 E27 50.179
250 м 14 м 49 км/ч 27° истина N54 09.515 E27 50.200
248 м 37 м 45 км/ч 16° истина N54 09.521 E27 50.206
241 м 26 м 48 км/ч 24° истина N54 09.541 E27 50.216
236 м 38 м 45 км/ч 40° истина N54 09.554 E27 50.226
233 м 11 м 40 км/ч 52° истина N54 09.569 E27 50.248
231 м 33 м 39 км/ч 61° истина N54 09.573 E27 50.256
226 м 11 м 39 км/ч 64° истина N54 09.582 E27 50.282
225 м 20 м 36 км/ч 51° истина N54 09.584 E27 50.291
225 м 18 м 32 км/ч 51° истина N54 09.591 E27 50.306
223 м 21 м 26 км/ч 33° истина N54 09.597 E27 50.318
221 м 25 м 23 км/ч 16° истина N54 09.607 E27 50.329
218 м 9 м 17 км/ч 0° истина N54 09.620 E27 50.335
217 м 26 м 19 км/ч 351° истина N54 09.625 E27 50.335
215 м 25 м 22 км/ч 346° истина N54 09.639 E27 50.331
213 м 11 м 19 км/ч 358° истина N54 09.652 E27 50.326
212 м 17 м 20 км/ч 3° истина N54 09.657 E27 50.326
210 м 42 м 19 км/ч 332° истина N54 09.666 E27 50.327
208 м 34 м 12 км/ч 307° истина N54 09.686 E27 50.308
211 м 12 м 6 км/ч 288° истина N54 09.697 E27 50.283

 Высота думаю та же :-)
Длина примерно 719м.



Силичи...трасса №1.Он же основной склон.





Высота Отрезок Время Ср. скор. Направление Координаты
316 м 18 м 0:00:07 9 км/ч 48° истина N54 09.431 E27 49.979
314 м 28 м 0:00:04 26 км/ч 22° истина N54 09.438 E27 49.991
308 м 21 м 0:00:02 37 км/ч 42° истина N54 09.452 E27 50.001
303 м 22 м 0:00:02 40 км/ч 24° истина N54 09.460 E27 50.013
298 м 53 м 0:00:04 48 км/ч 31° истина N54 09.471 E27 50.022
285 м 15 м 0:00:01 52 км/ч 29° истина N54 09.496 E27 50.047
281 м 15 м 0:00:01 55 км/ч 29° истина N54 09.503 E27 50.053
277 м 15 м 0:00:01 54 км/ч 35° истина N54 09.510 E27 50.060
274 м 28 м 0:00:02 51 км/ч 26° истина N54 09.517 E27 50.068
269 м 13 м 0:00:01 48 км/ч 32° истина N54 09.530 E27 50.080
269 м 25 м 0:00:02 44 км/ч 22° истина N54 09.536 E27 50.086
265 м 50 м 0:00:04 45 км/ч 29° истина N54 09.549 E27 50.095
257 м 37 м 0:00:03 44 км/ч 23° истина N54 09.572 E27 50.118
252 м 24 м 0:00:02 43 км/ч 27° истина N54 09.591 E27 50.131
248 м 25 м 0:00:02 44 км/ч 30° истина N54 09.602 E27 50.141
242 м 12 м 0:00:01 44 км/ч 30° истина N54 09.613 E27 50.152
240 м 49 м 0:00:04 44 км/ч 35° истина N54 09.619 E27 50.158
232 м 22 м 0:00:02 40 км/ч 36° истина N54 09.641 E27 50.183
227 м 32 м 0:00:03 38 км/ч 38° истина N54 09.650 E27 50.195
224 м 21 м 0:00:02 38 км/ч 50° истина N54 09.664 E27 50.213
220 м 10 м 0:00:01 36 км/ч 50° истина N54 09.671 E27 50.229
218 м 21 м 0:00:02 38 км/ч 42° истина N54 09.675 E27 50.236
215 м 43 м 0:00:04 39 км/ч 34° истина N54 09.683 E27 50.249
209 м 10 м 0:00:01 37 км/ч 39° истина N54 09.703 E27 50.271
209 м 10 м 0:00:01 35 км/ч 41° истина N54 09.707 E27 50.277
209 м 12 м 0:00:02 22 км/ч 24° истина N54 09.711 E27 50.283





Итого, примерый перепад высот 107м.
Примерная длина 633м
.


Кто хочет может посчита
ть более подробно с учетом
направления.






Я заснул...

Всем тихо, сню сон хороший.

Клоны и братья...

Все читают новости в сети, в газетах. Самые продвинутые подписываются на рассылки и на RSS ленты. И тут начинается лента от хераньюс и пиньюс и еще 20, нет 2000, нет херова гора одинаковых по тематике лент, а нафига? Они ж только трафик забивают, из-за них пухнет мозг у разработчиков IP v.4, а разработчики IP v.6 судорожно считают сколько протянет их детище.

Че это я написал только что? Видимо перемерз немного.