пятница, 8 января 2010 г.

Силичи...трасса №1.Он же основной склон.





Высота Отрезок Время Ср. скор. Направление Координаты
316 м 18 м 0:00:07 9 км/ч 48° истина N54 09.431 E27 49.979
314 м 28 м 0:00:04 26 км/ч 22° истина N54 09.438 E27 49.991
308 м 21 м 0:00:02 37 км/ч 42° истина N54 09.452 E27 50.001
303 м 22 м 0:00:02 40 км/ч 24° истина N54 09.460 E27 50.013
298 м 53 м 0:00:04 48 км/ч 31° истина N54 09.471 E27 50.022
285 м 15 м 0:00:01 52 км/ч 29° истина N54 09.496 E27 50.047
281 м 15 м 0:00:01 55 км/ч 29° истина N54 09.503 E27 50.053
277 м 15 м 0:00:01 54 км/ч 35° истина N54 09.510 E27 50.060
274 м 28 м 0:00:02 51 км/ч 26° истина N54 09.517 E27 50.068
269 м 13 м 0:00:01 48 км/ч 32° истина N54 09.530 E27 50.080
269 м 25 м 0:00:02 44 км/ч 22° истина N54 09.536 E27 50.086
265 м 50 м 0:00:04 45 км/ч 29° истина N54 09.549 E27 50.095
257 м 37 м 0:00:03 44 км/ч 23° истина N54 09.572 E27 50.118
252 м 24 м 0:00:02 43 км/ч 27° истина N54 09.591 E27 50.131
248 м 25 м 0:00:02 44 км/ч 30° истина N54 09.602 E27 50.141
242 м 12 м 0:00:01 44 км/ч 30° истина N54 09.613 E27 50.152
240 м 49 м 0:00:04 44 км/ч 35° истина N54 09.619 E27 50.158
232 м 22 м 0:00:02 40 км/ч 36° истина N54 09.641 E27 50.183
227 м 32 м 0:00:03 38 км/ч 38° истина N54 09.650 E27 50.195
224 м 21 м 0:00:02 38 км/ч 50° истина N54 09.664 E27 50.213
220 м 10 м 0:00:01 36 км/ч 50° истина N54 09.671 E27 50.229
218 м 21 м 0:00:02 38 км/ч 42° истина N54 09.675 E27 50.236
215 м 43 м 0:00:04 39 км/ч 34° истина N54 09.683 E27 50.249
209 м 10 м 0:00:01 37 км/ч 39° истина N54 09.703 E27 50.271
209 м 10 м 0:00:01 35 км/ч 41° истина N54 09.707 E27 50.277
209 м 12 м 0:00:02 22 км/ч 24° истина N54 09.711 E27 50.283





Итого, примерый перепад высот 107м.
Примерная длина 633м
.


Кто хочет может посчита
ть более подробно с учетом
направления.






Комментариев нет:

Отправить комментарий